<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tuninghome - Der Tuning Blog &#187; schwulstes Auto</title>
	<atom:link href="http://www.tuninghome.de/tag/schwulstes-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuninghome.de</link>
	<description>Tuning, Styling, Leistungssteigerung, Motorsport, Rennsport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 09:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gay Car of the Year</title>
		<link>http://www.tuninghome.de/allgemein/gay-car-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.tuninghome.de/allgemein/gay-car-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gay Car]]></category>
		<category><![CDATA[schwulstes Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuninghome.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;European Gay Car of the Year&#8221; oder zu Deutsch &#8220;Europas schwulstes Auto des Jahres&#8221; wurde wieder gewählt. Der Gewinner ist das Fiat 500 Cabrio, die geschlossene Version gewann diesen Wettbewerb bereits 2009, vor dem zweiten Aston Martin DBS Volante, gefolgt von dem Toyota IQ auf Platz drei. Als schwulste Marke wurde Citroen gewählt. Quelle: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;European Gay Car of the Year&#8221; oder zu Deutsch &#8220;Europas schwulstes Auto des Jahres&#8221; wurde wieder gewählt. Der Gewinner ist das Fiat 500 Cabrio, die geschlossene Version gewann diesen Wettbewerb bereits 2009, vor dem zweiten Aston Martin DBS Volante, gefolgt von dem Toyota IQ auf Platz drei. Als schwulste Marke wurde Citroen gewählt.</p>
<p>Quelle: auto-motor-und-sport.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuninghome.de/allgemein/gay-car-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

